Concepto | Valor (COP) |
|---|---|
Obra inicial contratada | $25.000.000 |
Adicionales de obra | $8.500.000 |
TOTAL DE LA OBRA | $33.500.000 |
Fecha / concepto | Valor (COP) |
|---|---|
7 de julio — Anticipo inicial | $7.000.000 |
17 de julio — Adelanto de obra | $8.000.000 |
26 de julio — Abono al contrato | $5.000.000 |
31 de julio — Adicionales de obra | $8.500.000 |
9 de agosto — Adelanto de obra | $3.000.000 |
TOTAL PAGADO | $31.500.000 |
Total de obra | $33.500.000 |
|---|---|
Total pagado aplicado a obra | $31.500.000 |
Saldo pendiente | $2.000.000 |
Nota: El pago de $6.000.000 destinado a materiales no está incluido en este balance.
Fecha de actualización: 9 de agosto de 2026